乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴、系与本科专业设置一览表 同类内容 (从2024级开始执行) | ||
乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 系 | 专业 |
少年班乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 |
|
|
数学科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 数学系 | 数学与应用数学 |
概率统计系 | ||
计算与应用数学系 | 信息与计算科学 | |
物理乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 物理系 | 物理学 应用物理学 天文学 光电信息科学与工程 |
近代物理系 | ||
天文学系 | ||
光学与光学工程系 | ||
工程与应用物理系 | ||
管理乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 工商管理系 | 工商管理 |
管理科学系 | 管理科学 大数据管理与应用 | |
统计与金融系 | 金融学 统计学 | |
化学与材料科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 化学物理系 | 化学 |
应用化学系 | ||
化学系 | ||
材料科学与工程系 | 材料物理 材料化学 | |
高分子科学与工程 | 高分子材料与工程 | |
地球和空间科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 地球物理与空间科学技术系 | 地球物理学 大气科学 空间科学与技术 |
地球化学与行星科学系 | 地球化学 行星科学 | |
工程科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 近代力学系 | 理论与应用力学 |
精密机械与精密仪器系 | 机器人工程 测控技术与仪器 | |
热科学和能源工程系 | 能源与动力工程 | |
安全科学与工程系 | 安全工程 | |
人文与社会科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 外语系 | |
科技史与科技考古系 | ||
科技传播系 | 网络与新媒体 | |
核科学技术乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 加速器科学与工程物理系 | 核工程与核技术 工程物理 应用物理学 |
等离子体物理与聚变工程系 | ||
核科学与工程系 | ||
环境科学与工程系 | 环境科学与工程系 | 环境科学与工程 |
未来技术乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 未来技术乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 量子信息科学 |
生命科学与医学部 | ||
生命科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 分子生物学与细胞生物学系 | 生物科学 生物技术 |
神经生物学与生物物理学系 | ||
系统生物学系 | ||
医药生物技术系 | ||
临床医乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 临床医乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 临床医学 |
信息与智能学部 | ||
信息科学技术乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 电子工程与信息科学系 | 电子信息工程 |
自动化系 | 自动化 | |
计算机科学与技术乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
微电子乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 微电子乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 电子科学与技术 集成电路设计与集成系统 |
网络空间安全乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 网络空间安全乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 信息安全 网络空间安全 |
人工智能与数据科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 人工智能与数据科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴 | 数据科学与大数据技术 人工智能 |
备注:入校后专业分流;人文与社会科学乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴不通过高考招生, 同类内容
公开信息按发布时间滚动。 对照阅读阅读「乐动成为拜仁慕尼黑的官方合作伙伴」后,可返回栏目或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。同栏目条目通常按更新顺序排列。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。